Links
29er Websites :
| 29er.org | International 29er Class Association | ||
| ARG | Asociacion Skiff Argentina | ||
| AUS | 29er Australia | ||
| DEN | 29er.dk | ||
| FIN | FINNISH 29er Association | ||
| GBR | GBR 29er association | ||
| GER | Deutsche 29er Klassenvereinigung | ||
| GRE | Skiff.gr! (Homepage der griechischen 29er und 49er. z.Z. (14-Nov-2008) inaktiv) | ||
| ITA | associazione italiana classe 29er | ||
| JAP | Japan 29er (Internetauftritt noch in Vorbereitung) | ||
| NEL | 9er Klasse Organisatie Benelux | ||
| NEZ | New Zealand 29er | ||
| NOR | NOR 29er | ||
| SWE | swe 29er | ||
| Nordamerika | 29er NORTH AMERICA | ||
Clubs, Klassen und Verbände :
| Swiss Sailing | Juniorenseite von Swiss Sailing | ![]() |
| ZSV | Homepage des Zürcher Segelverbandes (mit Hinweis auf Junioren) |
|
| SCE | Homepage des Segel-Club Enge (mit Hinweis auf Juga) | ![]() |
| SCStä | Regattakalender der Junioren des Segelclub Stäfa | ![]() |
| Juga | Jugendabteilung des Zürcher Yacht Clubs | ![]() |
| 49er | Homepage der Swiss 49er Association | |
Meteo und Webcams :
| NZZ Webcam | Zürichsee Unteres Seebecken | |
| Webcam Murg | Walensee Murg -> Quinten | |
| Webcam Sisikon | Urnersee Sisikon -> Selisberg | |
| Webcam Flüelen | Urnersee Campign Flüelen -> westwärts | |
| Webcam Surfclub Uri | Urnersee Süd -> Nord | |
| Wetterstation ZYC | aktuelle Daten der Wetterstation des ZYC | |
| Webcam Silvaplana | Silvaplanersee Zeltplatz -> Süden | |
Diverses :




